Tiberiuz dijo:A ver si esta vez no mese olvida
Pole: Hamiltongo Returns
1. Ham
2. Kov
3. Rai
AU | MY | BH | ES | TR | MC | CA | FR | UK | DE | HU | EU | BE | IT | SG | JP | CN | BR | ||||||
1 | indy | 53 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 0 | 11 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
2 | xasvi | 50 | 4 | 0 | 3 | 2 | 13 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | |||||||||
3 | GSG | 48 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 7 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | |||||||||
4 | xagasi | 44 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
5 | Gika | 44 | 2 | 1 | - | 6 | 3 | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
6 | Crabman | 42 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | - | 6 | 0 | 5 | - | 8 | 3 | ||||||||
7 | Manu1001 | 42 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | |||||||||
8 | Leonard Shelby | 40 | 3 | - | - | 2 | 11 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
9 | nevermore | 40 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | |||||||||
10 | codigocivil | 37 | 3 | - | - | - | 6 | 9 | 2 | 0 | 8 | - | 8 | 4 | |||||||||
11 | nogales | 37 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 5 | 11 | 1 | 8 | 1 | - | 4 | ||||||||
12 | er_domi | 35 | 3 | 1 | - | - | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 2 | - | 9 | 2 | ||||||||
13 | lAsturcon | 32 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||||
14 | Katsukei | 32 | 3 | - | - | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 6 | - | 9 | - | |||||||||
15 | T-1000 | 32 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
16 | sabaris | 32 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | ||||||||
17 | Tiberiuz | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | 9 | ||||||||
18 | Cozumel | 28 | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
19 | bokeron001 | 28 | 2 | - | - | 2 | 11 | 2 | 3 | 0 | 8 | - | 2 | - | |||||||||
20 | Franciscus | 28 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
21 | Esquimal | 26 | 1 | - | - | 1 | 11 | 3 | 5 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
22 | Kepa | 24 | 2 | - | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | 1 | |||||||||
23 | trancos | 23 | 3 | - | - | - | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | |||||||||
24 | Elfstone | 23 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 8 | - | |||||||||
25 | surrender | 23 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | |||||||||
26 | kalkon | 21 | 1 | - | - | 3 | 11 | 4 | - | 0 | - | 0 | 3 | - | |||||||||
27 | KLopeK | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 0 | 5 | 5 | - | 4 | |||||||||
28 | Cyeste | 21 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
29 | mpepe10 | 19 | 1 | 1 | 6 | 2 | - | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - | |||||||||
30 | VMM | 19 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | - | 1 | 0 | 5 | - | - | - | |||||||||
31 | kevin_arnold | 11 | 1 | - | - | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
32 | Pelanes | 7 | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | ||||||||||
33 | Scissorhands | 6 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
34 | Athor | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
35 | Doe Lecter | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||
36 | Rigormortis | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
AU | MY | BH | ES | TR | MC | CA | FR | UK | DE | HU | EU | BE | IT | SG | JP | CN | BR | ||||||
1 | BMW | 101 | 9 | 2 | 5 | 4 | 10 | 16 | 8 | 12 | 0 | 19 | 2 | 22 | 3 | ||||||||
2 | Honda | 84 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 27 | 13 | 8 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||
3 | Tyrrell | 78 | 6 | 3 | 8 | 3 | 20 | 8 | 5 | 1 | 9 | 5 | 10 | 6 | |||||||||
4 | Alfa Romeo | 69 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 10 | 17 | 1 | 14 | 1 | 9 | 4 | ||||||||
5 | Lotus | 67 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 6 | 6 | 9 | 4 | 0 | 9 | 11 | ||||||||
6 | Brabham | 67 | 5 | 1 | 2 | 6 | 14 | 18 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
7 | Spyker | 61 | 6 | 1 | 9 | 7 | 5 | 12 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 8 | 3 | ||||||||
8 | Maserati | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 3 | 1 | 13 | 5 | 9 | 4 | |||||||||
9 | Williams | 56 | 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | 13 | 15 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
10 | Renault | 54 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 5 | 8 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
11 | Ferrari | 53 | 4 | 1 | 7 | 3 | 8 | 5 | 7 | 0 | 10 | 6 | 1 | 5 | |||||||||
12 | McLaren | 49 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 1 | |||||||||
13 | Minardi | 40 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
xagasi dijo:acierto de la pole 3 ptos
1r puesto 5 ptos
2º puesto 3 ptos
3r puesto 2 ptos
acierto de podio pero en otro puesto 1 pto
+3 ptos extra para el ganador de la porra, que es el que más puntos consigue, en caso de empate entre varios se los lleva el que la puso primero.
xagasi dijo:Tiberiuz, pon a Hamilton como ganador en todas las carreras de aquí a final de temporada...
xagasi dijo:Y yo, pero es que lo de Tiberiuz viene ya de la temporada pasada, que fue él el que le hizo perder el campeonato.
KLopeK dijo:Yo aún sigo pensando en como diantres ha perdido Alonso en el 2º repostaje el puesto con Kimi, y más con éste que venía de hacer una escapada.
Tardó poco y nos hizo pensar que iba más corto que nosotros, pero luego entró en la misma vuelta. Igual es que echan gasolina más rápido que lo que lo hacemos nosotros. Hay que verlo todo con detalle», alargó su explicación.
Creo que eso no es posible ya que todos usan exactamente la misma máquina, de la firma francesa Intertechnique , homologada por la FIA. Alcanza, creo recordar, unos 11 litros por segundo.Tiberiuz dijo:Pues Alonso tambien se lo pregunta y lo único que ve como posible es que hechen gasolina más rápido que ellos