oicaxf dijo:Entonces.........con un Renault hay esperanzas para el año que viene?
Yo diría que no porque cuando la mayoría de equipos estaban probando slicks y cosas del KERS el año pasado Renault estaba desarrollando el coche de este.
oicaxf dijo:Entonces.........con un Renault hay esperanzas para el año que viene?
2008 | PTS | AG | PG | AU | MY | BH | ES | TR | MC | CA | FR | UK | DE | HU | EU | BE | IT | SG | JP | CN | BR | ||
1 | indy | 67 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 0 | 11 | 1 | 13 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | |||
2 | xagasi | 62 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 8 | 3 | |||
3 | Gika | 60 | 2 | 1 | - | 6 | 3 | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||
4 | GSG | 59 | 6 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 7 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | - | ||||
5 | xasvi | 59 | 4 | 0 | 3 | 2 | 13 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | - | 0 | 1 | 4 | ||||
6 | codigocivil | 52 | 4 | - | - | - | 6 | 9 | 2 | 0 | 8 | - | 8 | 4 | 3 | 8 | 0 | - | 4 | ||||
7 | Franciscus | 52 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 11 | |||
8 | Kepa | 51 | 3 | 2 | - | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | 1 | 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | |||
9 | Crabman | 49 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | - | 6 | 0 | 5 | - | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | - | |||
10 | Leonard Shelby | 49 | 3 | - | - | 2 | 11 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | ||||
11 | Manu1001 | 49 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
12 | trancos | 48 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 5 | 1 | |||
13 | er_domi | 47 | 3 | 1 | - | - | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 2 | - | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | |||
14 | nevermore | 47 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
15 | T-1000 | 45 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||
16 | Tiberiuz | 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | |||
17 | nogales | 42 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 5 | 11 | 1 | 8 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
18 | Cozumel | 40 | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | |||
19 | lAsturcon | 39 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | - | 1 | - | |||
20 | surrender | 37 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | ||||
21 | Esquimal | 35 | 1 | - | - | 1 | 11 | 3 | 5 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||
22 | Katsukei | 33 | 3 | - | - | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 6 | - | 9 | - | 1 | - | - | - | - | ||||
23 | sabaris | 32 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24 | Cyeste | 30 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | ||||
25 | bokeron001 | 28 | 2 | - | - | 2 | 11 | 2 | 3 | 0 | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
26 | Elfstone | 25 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 8 | - | - | - | - | 2 | - | ||||
27 | kalkon | 24 | 1 | - | - | 3 | 11 | 4 | - | 0 | - | 0 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
28 | KLopeK | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 0 | 5 | 5 | - | 4 | 2 | - | - | 1 | - | ||||
29 | mpepe10 | 19 | 1 | 1 | 6 | 2 | - | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
30 | VMM | 19 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | - | 1 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
31 | kevin_arnold | 11 | 1 | - | - | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
32 | Scissorhands | 11 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | ||||
33 | Pelanes | 11 | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |||||
34 | Athor | 10 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | ||||
35 | seakermdc | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
36 | Doe Lecter | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
37 | Deiv | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
38 | Rigormortis | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | PTS | AG | PG | AU | MY | BH | ES | TR | MC | CA | FR | UK | DE | HU | EU | BE | IT | SG | JP | CN | BR | ||
1 | BMW | 126 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 16 | 8 | 12 | 0 | 19 | 2 | 22 | 3 | 6 | 13 | 0 | 2 | 4 | |||
2 | Tyrrell | 111 | 6 | 1 | 3 | 8 | 3 | 20 | 8 | 5 | 1 | 9 | 5 | 10 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | |||
3 | Honda | 109 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 27 | 13 | 8 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | |||
4 | Maserati | 100 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 3 | 1 | 13 | 5 | 9 | 4 | 14 | 16 | 0 | 5 | 5 | |||
5 | Brabham | 99 | 7 | 2 | 2 | 6 | 14 | 18 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 0 | 11 | 6 | |||
6 | Lotus | 92 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 6 | 6 | 9 | 4 | 0 | 9 | 11 | 4 | 7 | 0 | 5 | 9 | |||
7 | Williams | 90 | 7 | 3 | 4 | 10 | 3 | 13 | 15 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | 6 | 5 | 2 | |||
8 | Alfa Romeo | 75 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 10 | 17 | 1 | 14 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9 | Ferrari | 69 | 4 | 1 | 7 | 3 | 8 | 5 | 7 | 0 | 10 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | ||||
10 | Spyker | 68 | 6 | 1 | 9 | 7 | 5 | 12 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
11 | Renault | 63 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 5 | 8 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||
12 | McLaren | 60 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | ||||
13 | Minardi | 43 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dandreemex dijo:Porque no le ponen el flag de anamórfico.
KLopeK dijo:Dandreemex dijo:Porque no le ponen el flag de anamórfico.
En cristiano, plis