2008 | PTS | AG | PG | AU | MY | BH | ES | TR | MC | CA | FR | UK | DE | HU | EU | BE | IT | SG | JP | CN | BR | ||
1 | indy | 62 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 0 | 11 | 1 | 13 | 1 | 2 | 7 | 0 | |||||
2 | GSG | 58 | 6 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 7 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||||||
3 | xasvi | 54 | 4 | 0 | 3 | 2 | 13 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | - | 0 | ||||||
4 | Gika | 54 | 2 | 1 | - | 6 | 3 | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | |||||
5 | xagasi | 51 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | |||||
6 | codigocivil | 48 | 4 | - | - | - | 6 | 9 | 2 | 0 | 8 | - | 8 | 4 | 3 | 8 | 0 | ||||||
7 | Crabman | 46 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | - | 6 | 0 | 5 | - | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||
8 | Kepa | 45 | 3 | 2 | - | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | 1 | 3 | 12 | 6 | |||||
9 | Manu1001 | 44 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
10 | Leonard Shelby | 43 | 3 | - | - | 2 | 11 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||
11 | trancos | 42 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | |||||
12 | nevermore | 42 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
13 | nogales | 40 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 5 | 11 | 1 | 8 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
14 | Franciscus | 40 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||
15 | er_domi | 39 | 3 | 1 | - | - | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 2 | - | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||
16 | Tiberiuz | 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | 9 | 2 | 5 | 0 | |||||
17 | lAsturcon | 38 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | - | |||||
18 | T-1000 | 37 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||
19 | Cozumel | 34 | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||
20 | Katsukei | 33 | 3 | - | - | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 6 | - | 9 | - | 1 | - | - | ||||||
21 | sabaris | 32 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
22 | surrender | 31 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 3 | 5 | 0 | ||||||
23 | Esquimal | 30 | 1 | - | - | 1 | 11 | 3 | 5 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
24 | bokeron001 | 28 | 2 | - | - | 2 | 11 | 2 | 3 | 0 | 8 | - | 2 | - | - | - | - | ||||||
25 | Cyeste | 26 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||
26 | Elfstone | 23 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 8 | - | - | - | - | ||||||
27 | KLopeK | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 0 | 5 | 5 | - | 4 | 2 | - | - | ||||||
28 | kalkon | 22 | 1 | - | - | 3 | 11 | 4 | - | 0 | - | 0 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | ||||||
29 | mpepe10 | 19 | 1 | 1 | 6 | 2 | - | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||
30 | VMM | 19 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | - | 1 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||
31 | kevin_arnold | 11 | 1 | - | - | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
32 | Athor | 8 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | ||||||
33 | Pelanes | 7 | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||||
34 | Scissorhands | 6 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
35 | Doe Lecter | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
36 | Rigormortis | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
2008 | PTS | AG | PG | AU | MY | BH | ES | TR | MC | CA | FR | UK | DE | HU | EU | BE | IT | SG | JP | CN | BR | ||
1 | BMW | 120 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 16 | 8 | 12 | 0 | 19 | 2 | 22 | 3 | 6 | 13 | 0 | |||||
2 | Honda | 97 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 27 | 13 | 8 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | |||||
3 | Tyrrell | 94 | 6 | 3 | 8 | 3 | 20 | 8 | 5 | 1 | 9 | 5 | 10 | 6 | 9 | 5 | 2 | ||||||
4 | Maserati | 90 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 3 | 1 | 13 | 5 | 9 | 4 | 14 | 16 | 0 | |||||
5 | Williams | 83 | 7 | 3 | 4 | 10 | 3 | 13 | 15 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | 6 | |||||
6 | Brabham | 82 | 7 | 1 | 2 | 6 | 14 | 18 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 0 | |||||
7 | Lotus | 78 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 6 | 6 | 9 | 4 | 0 | 9 | 11 | 4 | 7 | 0 | |||||
8 | Alfa Romeo | 73 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 10 | 17 | 1 | 14 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
9 | Spyker | 65 | 6 | 1 | 9 | 7 | 5 | 12 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||
10 | Ferrari | 60 | 4 | 1 | 7 | 3 | 8 | 5 | 7 | 0 | 10 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | ||||||
11 | Renault | 58 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 5 | 8 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
12 | McLaren | 51 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
13 | Minardi | 41 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
nogales dijo:
Lobato ha dicho que en un 99,99999% Alonso no se va a BMW
Veremos...
Fuente: F1-Live.comFlavio Briatore dijo:El presupuesto que Renault seguirá destinando a su equipo de Fórmula Uno no se verá afectado por la crisis financiera mundial, según ha asegurado el jefe de la escudería gala, Flavio Briatore.
Es imposible mantenerse ajeno a las constantes informaciones que aparecen en la prensa mundial sobre la recesión económica que afecta a todo el planeta, y el Presidente de Renault, Carlos Ghosn, es conocido por sus famosos recortes de presupuesto.
De hecho, en la actualidad Renault F1 ya trabaja con un presupuesto más reducido que el de muchos de sus rivales en el Mundial, lo que hacía temer que la delicada situación financiera actual pudiera repercutir en el equipo de Enstone.
Pero Briatore aseguraba este pasado fin de semana ante la prensa española que "nuestro presidente nos ha ofrecido un apoyo total."
"Es un momento muy delicado para todas las compañías, pero él no ha dudado un minuto en incrementar nuestro presupuesto para el próximo año entre un 30 y un 40%," añadía Briatore.
Manu1001 dijo:Ufffff, que miedo... Y encima, dicen que podría llover...
En esas condiciones, no confío en Massa ni de coña. Ni en Hamilton. La frialdad de Kimi puede darle réditos aquí. Así que...
Gika dijo:Una duda xagasi. Veo que la clasificación del sábado empezará a las 16:00 hora de aquí. O sea, se da por hecho que se puede poner la porra hasta las 15:59 ¿no? Lo digo por el hecho de que la hora límite habitual son las 13:59.