¿Soy el único que al escuchar la voz del vídeo pienso que en cualquier momento nos va a vender la batamanta o la chorrimanguera?
17 céntimos de tope de gas y ahora con la fresca se supone que subirá todavía más, ¿no?
Yo creo que compensan los de agosto con agosto, al menos es es mi caso en el ultimo año. Lo voy a comprobar.Iberdrola me dice que los excedentes se compensan a mes pasado. Los de agosto me los compensan en el consumo de septiembre. Es eso posible?
Tarifa Julio 2022 | Fijo (€/Cliente)/mes | Variable cent/kWh | |
---|---|---|---|
TUR.1 | Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año. | 5,44 | 5,828315 |
TUR.2 | Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 15.000 kWh/año. | 10,24 | 5,486249 |
TUR.3 | Consumo superior a 15.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año. | 22,02 | 5,230939 |
Tarifa Octubre 2022 | Fijo (€/Cliente)/mes | Variable cent/kWh | |
---|---|---|---|
TUR.1 | Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año. | 5,03 | 6,355463 |
TUR.2 | Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 15.000 kWh/año. | 9,52 | 6,069581 |
TUR.3 | Consumo superior a 15.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año. | 20,54 | 5,852538 |
% Variación Tarifa Julio-Octubre 2022 | Fijo (%) | Variable (%) | |
---|---|---|---|
TUR.1 | Consumo inferior o igual a 5.000 kWh/año. | -7,54% | 9,04% |
TUR.2 | Consumo superior a 5.000 kWh/año e inferior o igual a 15.000 kWh/año. | -7,03% | 10,63% |
TUR.3 | Consumo superior a 15.000 kWh/año e inferior o igual a 50.000 kWh/año. | -6,72% | 11.88% |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
|
Mantenemos
nuestro compromiso
Hola, Forero:
Para tu tranquilidad queremos informarte sobre varias novedades relacionadas con tu factura de la luz:
• Tienes contratada una tarifa con nuestro compromiso Naturgy. Gracias a esta tarifa, no solo cuentas con nuestro mejor precio1, sino que a tu contrato de la luz no le aplica el cargo establecido por el Gobierno para financiar el tope al precio del gas2.
• Recibirás tus facturas mensualmente para ayudarte a gestionar mejor su coste. Además, podrás elegir el día de pago desde tu Área Clientes.
Aprovechamos también para recordarte que ya te estamos aplicando las reducciones que ha establecido el Gobierno para disminuir tu gasto:
• Se te ha reducido el importe del IVA de un 10% a un 5%, por tener contratada una potencia igual o inferior a 10kW.
Pues nada, esperemos que siga así...
Esto será para clientes, no para nuevas altas, ¿verdad?