Formula 1 2008 (porra incluida)

Estado
Cerrado para nuevas respuestas
Buenas

hail.gif
hail.gif
hail.gif
hail.gif
hail.gif
hail.gif
hail.gif
hail.gif
hail.gif



me parece que hoy no me voy a ganar el sueldo
cuniao.gif



Saludos
hola.gif
 
Bueno pues, primeros libres:

1.Raikkonen (1:20.649),
2.Massa (1:20.699),
3.Hamilton (1:21.192),
4.Kubica (1:21568),
5.Kovalainen (1:21.758),
6.Alonso (1:21.933),
7.Piquet (1:21.936).

Parece que Renault va algo mejor, atendiendo sobretodo a los tiempos de Nelsinho
ok.gif
 
tiempos de la libre 1:

1º 1 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'20''649
.2º 2 Felipe Massa Ferrari 00:01'20''699 00:00'00''050
.3º 22 Lewis Hamilton McLaren 00:01'21''192 00:00'00''543
.4º 4 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'21''568 00:00'00''919
.5º 23 Heikki Kovalainen McLaren 00:01'21''758 00:00'01''109
.6º 5 Fernando Alonso Renault 00:01'21''933 00:00'01''284
.7º 6 Nelson Piquet Jr Renault 00:01'21''936 00:00'01''287
.8º 9 David Coulthard Red Bull 00:01'22''118 00:00'01''469
.9º 3 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'22''278 00:00'01''629
.10º 16 Jenson Button Honda 00:01'22''632 00:00'01''983
.11º 12 Timo Glock Toyota 00:01'23''002 00:00'02''353
.12º 7 Nico Rosberg Williams 00:01'23''003 00:00'02''354
.13º 11 Jarno Trulli Toyota 00:01'23''141 00:00'02''492
.14º 8 Kazuki Nakajima Williams 00:01'23''153 00:00'02''504
.15º 20 Adrian Sutil Force India 00:01'23''156 00:00'02''507
.16º 21 Giancarlo Fisichella Force India 00:01'23''196 00:00'02''547
.17º 17 Rubens Barrichello Honda 00:01'23''353 00:00'02''704
.18º 15 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'23''952 00:00'03''303
.19º 10 Mark Webber Red Bull 00:01'24''015 00:00'03''366
.20º 14 Sebastian Vettel Toro Rosso 00:01'24''082 00:00'03''433
.21º 18 Takuma Sato Super Aguri 00:01'24''278 00:00'03''629
.22º 19 Anthony Davidson Super Aguri 00:01'25''068 00:00'04''419
 
Joer se me habia olvidado
doh.gif
. Se puede poner porra todavia???

Pole: Kimi

1º- Kimi
2º- Massa
3º- Kubica

Ale
gano.gif
 
vaya, pues Alonso rodando en tiempos cercanos a los Mclaren y los BMW, haber si conforme avanzan las jornadas va mejorando, pero bueno se puede decir que como Alonso clasifique o se cuele en carrera por delante de algunos de los Mercedes les va a hacer una jodienda de las buenas
cuniao.gif


eso sí, los Ferrari intratables
 
?????

¿que tiempos no?

Piquet 2º y alonso 3º '

Será culpa del trafico de última hora.
 
.1º 1 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'21''935
.2º 6 Nelson Piquet Jr Renault 00:01'22''019 00:00'00''084
.3º 5 Fernando Alonso Renault 00:01'22''032 00:00'00''097
.4º 8 Kazuki Nakajima Williams 00:01'22''172 00:00'00''237
.5º 2 Felipe Massa Ferrari 00:01'22''229 00:00'00''294
.6º 10 Mark Webber Red Bull 00:01'22''238 00:00'00''303
.7º 7 Nico Rosberg Williams 00:01'22''266 00:00'00''331
.8º 9 David Coulthard Red Bull 00:01'22''321 00:00'00''386
.9º 21 Giancarlo Fisichella Force India 00:01'22''383 00:00'00''448
.10º 20 Adrian Sutil Force India 00:01'22''548 00:00'00''613
.11º 4 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'22''788 00:00'00''853
.12º 22 Lewis Hamilton McLaren 00:01'22''952 00:00'01''017
.13º 3 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'23''130 00:00'01''195
.14º 23 Heikki Kovalainen McLaren 00:01'23''503 00:00'01''568
.15º 11 Jarno Trulli Toyota 00:01'23''679 00:00'01''744
.16º 15 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'23''684 00:00'01''749
.17º 12 Timo Glock Toyota 00:01'23''883 00:00'01''948
.18º 16 Jenson Button Honda 00:01'23''890 00:00'01''955
.19º 17 Rubens Barrichello Honda 00:01'24''296 00:00'02''361
.20º 14 Sebastian Vettel Toro Rosso 00:01'24''450 00:00'02''515
.21º 18 Takuma Sato Super Aguri 00:01'25''110 00:00'03''175
.22º 19 Anthony Davidson Super Aguri 00:01'25''163
 
Ostias con el Piquet!!! Esperemos que esto no sea un espejismo... ¿Os imaginais a Alonso entre los tres primeros y que Hamilton quedase fuera del quinteto ganador?
atope.gif
 
Por cierto a Kovalainen se le ha visto abandonar en medio de la pista, por un problema electrico, mecanico...

si fuese rotura de motor lo retrasarian 10 posiciones , ¿no?
 
Pole:

Kimi Raikkonen

Gran Premio:

1 - Kimi Raikkonen
2 - Felipe Massa
3 - Nick Heidfeld

(Alonso 5º)

Un saludo

kalkon
 
xagasi dijo:
Poco significativo, los tiempos de antes de Massa, Hamilton, Kubica, Kovalainen han sido bastante mejores que ese 1:22.0 de ambos Renault.
Yo creo que sí que indica una ligera mejoría de Rinol. No creo que de podio pero al menos para pasar ambos a la Q3 con más tranquilidad e incluso optar a 4º, 5º, 6º (toma predicción
cuniao.gif
)
 
Werewolf dijo:
Ostias con el Piquet!!! Esperemos que esto no sea un espejismo... ¿Os imaginais a Alonso entre los tres primeros y que Hamilton quedase fuera del quinteto ganador?
atope.gif

Esperemos que no sea un espejismo dice...


La peña ve unos tiempos ilógicos a todas luces y se hacen ilusiones.
inaudito.gif
 
Mañana a lo de siempre, a sufrir como perros para pasar a la q3, y a partir de ahí, a desconectarse y disfrutar del duelo Kubica- Ferrari.
 
nogales dijo:
Mañana a lo de siempre, a sufrir como perros para pasar a la q3, y a partir de ahí, a desconectarse y disfrutar del duelo Kubica- Ferrari.

¿Qué dices insensato?!!
doh.gif


Que Alonso ha quedado sexto en los entrenos de hoy calcando los tiempos de Nelsinho !!! (¿se estará guardando unas décimas?)
Es la primera vez que ocurre en este campeonato y creo que nos espera una carrera diferente alonsistamente hablando. He dicho y dicho sea de paso me he inventado una palabra.
ok.gif


Saludos
 
Llover no lloverá, verdad? no sé donde había oido que el domingo podría haber chubascos aislados...
 
Porra provisional, mañana por la mañana si puedo enterarme a tiempo de como ha ido la tercera calificacion la cambio

Pole Kimi
1º Kimi
2º Massa
3º Kubica
 
Pole: Massa


1º: Massa
2º: Kimi
3º: Kovalainen
 
Estado
Cerrado para nuevas respuestas
Arriba Pie