seakermdc dijo:Pues no se si ficharán a Lobato. Hay gente a la que le gusta su forma de retransmitir.
KLopeK dijo:El circuito es algo brutal. Me ha parecido ver en un plano como una autopista por encima del circuito y coches... puede ser? Si ya se se pudiese adelantar, sería la re-ostia ya.
2008 | PTS | AG | PG | AU | MY | BH | ES | TR | MC | CA | FR | UK | DE | HU | EU | BE | IT | SG | JP | CN | BR | ||
1 | indy | 63 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 0 | 11 | 1 | 13 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | ||||
2 | GSG | 59 | 6 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 7 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | |||||
3 | xagasi | 59 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 8 | ||||
4 | Gika | 56 | 2 | 1 | - | 6 | 3 | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||
5 | xasvi | 55 | 4 | 0 | 3 | 2 | 13 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | - | 0 | 1 | |||||
6 | Crabman | 49 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | - | 6 | 0 | 5 | - | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||
7 | Kepa | 49 | 3 | 2 | - | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | 1 | 3 | 12 | 6 | 4 | ||||
8 | codigocivil | 48 | 4 | - | - | - | 6 | 9 | 2 | 0 | 8 | - | 8 | 4 | 3 | 8 | 0 | - | |||||
9 | trancos | 47 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 5 | ||||
10 | Leonard Shelby | 46 | 3 | - | - | 2 | 11 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | |||||
11 | Manu1001 | 45 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
12 | nevermore | 44 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
13 | er_domi | 43 | 3 | 1 | - | - | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 2 | - | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
14 | T-1000 | 41 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | |||||
15 | nogales | 41 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 5 | 11 | 1 | 8 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
16 | Franciscus | 41 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||
17 | Tiberiuz | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | ||||
18 | lAsturcon | 39 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | - | 1 | ||||
19 | Cozumel | 35 | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | ||||
20 | surrender | 34 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 3 | 5 | 0 | 3 | |||||
21 | Esquimal | 34 | 1 | - | - | 1 | 11 | 3 | 5 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
22 | Katsukei | 33 | 3 | - | - | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 6 | - | 9 | - | 1 | - | - | - | |||||
23 | sabaris | 32 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
24 | Cyeste | 30 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | |||||
25 | bokeron001 | 28 | 2 | - | - | 2 | 11 | 2 | 3 | 0 | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | |||||
26 | Elfstone | 25 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 8 | - | - | - | - | 2 | |||||
27 | KLopeK | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 0 | 5 | 5 | - | 4 | 2 | - | - | 1 | |||||
28 | kalkon | 23 | 1 | - | - | 3 | 11 | 4 | - | 0 | - | 0 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
29 | mpepe10 | 19 | 1 | 1 | 6 | 2 | - | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
30 | VMM | 19 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | - | 1 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
31 | kevin_arnold | 11 | 1 | - | - | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
32 | Pelanes | 11 | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||
33 | Scissorhands | 9 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
34 | Athor | 8 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |||||
35 | Doe Lecter | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
36 | Deiv | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
37 | Rigormortis | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
2008 | PTS | AG | PG | AU | MY | BH | ES | TR | MC | CA | FR | UK | DE | HU | EU | BE | IT | SG | JP | CN | BR | ||
1 | BMW | 122 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 16 | 8 | 12 | 0 | 19 | 2 | 22 | 3 | 6 | 13 | 0 | 2 | ||||
2 | Honda | 102 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 27 | 13 | 8 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||
3 | Tyrrell | 96 | 6 | 3 | 8 | 3 | 20 | 8 | 5 | 1 | 9 | 5 | 10 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | |||||
4 | Maserati | 95 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 3 | 1 | 13 | 5 | 9 | 4 | 14 | 16 | 0 | 5 | ||||
5 | Brabham | 93 | 7 | 2 | 2 | 6 | 14 | 18 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 0 | 11 | ||||
6 | Williams | 88 | 7 | 3 | 4 | 10 | 3 | 13 | 15 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | 6 | 5 | ||||
7 | Lotus | 83 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 6 | 6 | 9 | 4 | 0 | 9 | 11 | 4 | 7 | 0 | 5 | ||||
8 | Alfa Romeo | 74 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 10 | 17 | 1 | 14 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | Spyker | 68 | 6 | 1 | 9 | 7 | 5 | 12 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||
10 | Ferrari | 65 | 4 | 1 | 7 | 3 | 8 | 5 | 7 | 0 | 10 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | |||||
11 | Renault | 62 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 5 | 8 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
12 | McLaren | 56 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||
13 | Minardi | 42 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
seakermdc dijo:Pues no se si ficharán a Lobato. Hay gente a la que le gusta su forma de retransmitir.
KLopeK dijo:A mi Lobato no me importaría. Los otros dos que se vayan y no vuelvan nunca, joder.
La diferencia entre un Drive Trough y un stop & go está en que este último te tienes que parar (como le ha pasado a Kubica por ejemplo) y el DT pasas por boxes sin pararte a velocidad limitada.. Es esto no?
xagasi dijo:Hombre, de cara al campeonato yo creo Hamilton se ha visto beneficiado por los SC de hoy, pq la carrera pintaba a doblete de Ferrari claramente.
diazign dijo:Sí, Hamilton se ha beneficiado de la posición final de los Ferrari, pero de no haber SC no creo que hubiera quedado más atrás de la tercera posición (que es la que ha conseguido).
Y a Hamilton hoy le he visto muy calmado. Es raro ver a este hombre con la calculadora...
nogales dijo:ha conseguido que un r5 disfrazado de f1 gane una carrera