Respuesta: Formula 1 2009
Vamo con Abu Dabi. Una ayudita, que se juega mucho en esta última carrera, vamos los de arriba de la porra
Tiempos de los libres1
1º 1 Lewis Hamilton McLaren 00:01'43''939
2º 22 Jenson Button BrawnGP 00:01'44''035
3º 15 Sebastian Vettel Red Bull 00:01'44''153
4º 23 Rubens Barrichello BrawnGP 00:01'44''207
5º 6 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'44''667
6º 12 Sebastian Buemi Toro Rosso 00:01'44''687
7º 20 Adrian Sutil Force India 00:01'44''688
8º 14 Mark Webber Red Bull 00:01'44''805
9º 9 Jarno Trulli Toyota 00:01'44''958
10º 5 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'44''988
11º 11 Jaime Alguersuari Toro Rosso 00:01'44''995
12º 2 Heikki Kovalainen McLaren 00:01'45''123
13º 16 Nico Rosberg Williams 00:01'45''649
14º 17 Kazuki Nakajima Williams 00:01'45''679
15º 4 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'45''704
16º 7 Fernando Alonso Renault 00:01'45''865
17º 21 Vitantonio Liuzzi Force India 00:01'46''239
18º 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 00:01'46''267
19º 10 Kamui Kobayashi Toyota 00:01'46''364
20º 8 Romain Grosjean Renault 00:01'46''411
Sí, Alonso una flecha.......
Alonso dixit"que venía de nuevas, que no lo había podido probar ni en el simulador ni en la 'play station'.
Saludos.