Pues no es por desconfiar de vuestra palabra, pero llevo un rato pateando google, a ver qué se opina del asunto, y no veo NI UNA (seré un torpe) referencia al tema del uTorrent como asesino de HDD's...

Yo nunca antes había oído/leído nada al respecto, pero uno de los problemas del uTorrent es la gestión por defecto del caché de lectura/escritura. En una máquina con una cantidad "normal" de RAM, pueden desactivarse prácticamente las escrituras y lecturas, manteniendo la información en memoria y "gastando" mucho menos el disco.

:hola
 
¿Y ese problema no lo tiene también el qBittorrent?

Salvo cambiar la carpeta de descargas por defecto por la de "downloads", suprimir el mensaje de bienvenida y que se quede el icono en el área de notificación al minimizar, no he tocado nada... ¿Debo configurar algo?

El uTorrent tampoco es que lo haya usado mucho, y tampoco soy de añadir archivos a lo loco, suelo ir de uno en uno, o de tres en tres a lo sumo. El Crystaldisk me dice que todo está OK. Espero que la cosa siga así :sudor
 
Última edición:
Claro hombre, yo hablo de cosas masivas, porque con un uso normal el PC ni se entera. Pero si tienes una máquina 24/7 con el uTorrent al 100%...
 
¿El PC 24/7 descargando acaso no es un uso normal? :digno Eso sí, con reinicios periódicos :cortina

Habéis citado el CrystalDisk. ¿Es buen programa? Yo he descargado la versión Shizuku Full portable y me salen los dos discos duros en buen estado. Pero ojo, antes al buscar errores en el HDD con la utilidad propia de Windows me ha detectado uno, que al parecer ha solucionado.

Yo es que necesito saber con evidencia indiscutible si el disco duro está bien o no. ¿Qué programa/utilidad... me puede dar un veredicto sin género de dudas en un sentido u otro? ¿El propio CrystalDisk? ¿Otro? Que sea gratuito y a poder ser portable.

Es que a ver, el PC me sigue dando problemillas, tengo muchos problemas al descomprimir ficheros gordos o de muchos rar. El winrar me da errores constantes de CRC o de ficheros corruptos. Vale, pasa de vez en cuando pero con las tres últimas pelis de varios rars me ha dado error. No es normal. He probado el 7z y en esos tres lo mismo (anteriormente sí me descomprimió uno que daba error con el winrar). Eso antes de que Windows detectara y solucionara (en principio) el error detectado en el disco duro. Ahora estoy descargando de nuevo los archivos a ver si me vuelven a dar error. Incluso una vez se quedó la pantalla en negro total y tuve que apagar el PC con el botón de la fuente de alimentación porque no había otra. Cosa que ya pasó en la misma tienda con el vendedor delante.

Estoy desesperado. Tres meses de ordenador y ya dando por culo. Pero lo que es peor es no saber qué coño pasa y que los de la tienda más o menos se desentiendan porque a ellos no les consta problemas de hardware que es lo que cubriría la garantía. Pero es que llegados a este punto ya me daría igual lo que cubre o deja de cubrir la garantía. Quiero saber qué cojones le pasa y si tengo que pagarme de mi bolsillo un HDD nuevo o lo que sea lo hago. Pero claro, necesito la evidencia indiscutible de cuál es el problema y encontrar la solución definitiva de una vez por todas.
 
Te lo he dicho yo antes, que publicaras aquí lo que te diga el CrystalDiskInfo que da los valores SMART del disco. Y que le pasaras el chkdsk a los discos por si había errores en los sectores. Si como te he entendido el disco no tiene mucho tiempo está claro que problemas tendría.
En una consola ejecuta esto:
chkdsk.exe /f /r /b
Y atento a lo que te sale.
 
Esto del CrystalDiskInfo:

CrystalDiskInfo 6.2.1 Shizuku Edition (C) 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 8.1 [6.3 Build 9600] (x64)
Date : 2014/11/21 17:06:29

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 8 Series/C220 Series SATA AHCI Controller - 8C02 [ATA]
- Samsung SSD 840 EVO 120GB
- ST1000DM003-1ER162
- HL-DT-ST BD-RE BH16NS40
- Controladora de espacios de almacenamiento de Microsoft [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Samsung SSD 840 EVO 120GB : 120,0 GB [0/0/0, pd1] - sg
(2) ST1000DM003-1ER162 : 1000,2 GB [1/0/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) Samsung SSD 840 EVO 120GB
----------------------------------------------------------------------------
Model : Samsung SSD 840 EVO 120GB
Firmware : EXT0BB6Q
Serial Number : S1D5NSCF599005R
Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0/120,0)
Buffer Size : Desconocido
Queue Depth : 32
# of Sectors : 234441648
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 4c
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 2038 horas
Power On Count : 172 veces
Host Writes : 1190 GB
Wear Level Count : 5
Temperature : 33 C (91 F)
Health Status : Bueno (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sector Count
09 _99 _99 __0 0000000007F6 Power-on Hours
0C _99 _99 __0 0000000000AC Power-on Count
B1 _99 _99 __0 000000000005 Wear Leveling Count
B3 100 100 _10 000000000000 Used Reserved Block Count (Total)
B5 100 100 _10 000000000000 Program Fail Count (Total)
B6 100 100 _10 000000000000 Erase Fail Count (Total)
B7 100 100 _10 000000000000 Runtime Bad Block (Total)
BB 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Error Count
BE _67 _56 __0 000000000021 Airflow Temperature
C3 200 200 __0 000000000000 ECC Error Rate
C7 100 100 __0 000000000000 CRC Error Count
EB _99 _99 __0 00000000000F POR Recovery Count
F1 _99 _99 __0 000094C7A4CE Total LBA Written

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5331 4435 4E53 4346 3539 3930 3035 5220 2020 2020
020: 0000 0000 0000 4558 5430 4242 3651 5361 6D73 756E
030: 6720 5353 4420 3834 3020 4556 4F20 3132 3047 4220
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4001 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0F10
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0046 006C 0060
080: 03FC 0039 746B 7D01 4163 7469 BC01 4163 207F 0001
090: 0004 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 5388
110: A04A D750 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0800 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 CCA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 63 63 F6 07 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 AC
020: 00 00 00 00 00 00 B1 13 00 63 63 05 00 00 00 00
030: 00 00 B3 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 13 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 32
070: 00 43 38 21 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 C8 C8 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 12 00 63 63 0F 00 00 00 00 00 00 F1 32
0A0: 00 63 63 CE A4 C7 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 68 10 00 53
170: 03 00 01 00 02 46 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 29

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 B3 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 0A
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 0A 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E

----------------------------------------------------------------------------
(2) ST1000DM003-1ER162
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST1000DM003-1ER162
Firmware : CC43
Serial Number : Z4Y06E69
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Desconocido
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 2035 horas
Power On Count : 178 veces
Temperature : 34 C (93 F)
Health Status : Bueno
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 119 _99 __6 00000DB8B918 Tasa de errores de lectura
03 _99 _97 __0 000000000000 Tiempo de arranque
04 _95 _95 _20 000000001534 Nº de ciclos de arranque/parada
05 100 100 _10 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 _73 _60 _30 00000158B576 Tasa de errores de búsqueda
09 _98 _98 __0 0000000007F3 Horas encendido
0A 100 100 _97 000000000000 Nº de reintentos de giro
0C 100 100 _20 0000000000B2 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
B7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 100 __0 000000000000 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _66 _58 _45 000023210022 Temperatura del flujo de aire
BF 100 100 __0 000000000000 Tasa de errores G-Sense
C0 _98 _98 __0 000000001484 Nº apagados del dispositivo
C1 _97 _97 __0 000000001A42 Nº de ciclos carga/descarga
C2 _34 _42 __0 001300000022 Temperatura
C5 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores pendientes
C6 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
F0 100 253 __0 BEE70000078F Horas de vuelo del cabezal
F1 100 253 __0 000360B3F459 Total Host Writes
F2 100 253 __0 0002A5E5D3EC Total Host Reads

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A34 5930 3645 3639
020: 0000 0000 0004 4343 3433 2020 2020 5354 3130 3030
030: 444D 3030 332D 3145 5231 3632 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4001 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 5010
060: FFFF 0FFF 0000 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0080
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 00CC 0040
080: 03F0 001F 346B 7D69 4163 3469 BC49 4163 007F 0033
090: 0033 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 66E7 14A0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 405E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0007 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 D8A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 77 63 18 B9 B8 0D 00 00 00 03 03
010: 00 63 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 5F 5F 34
020: 15 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 49 3C 76 B5 58 01 00 00 00 09 32
040: 00 62 62 F3 07 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 B2 00 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 42 3A 22 00 21 23 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 62 62 84 14 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 61 61 42 1A 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 22 2A 22 00 00 00 13 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD 8F 07 00 00 E7 BE 25 F1 00 00 64 FD 59
110: F4 B3 60 03 00 00 F2 00 00 64 FD EC D3 E5 A5 02
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 6A 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 01 01 01 01 01 01 01
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 49 F1 4E 52 AA 06 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 CE 98 59 F4 B3 60 03 00 00 00
1C0: EC D3 E5 A5 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 0D 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 58 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 02
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 18 00 00 00 93

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD

En el chkdsk.exe /f /r /b me pone acceso denegado porque no tiene priviliegios suficientes. Invoque esta utilidad ejecutándola en modo elevado.

Vale, en la carpeta System32 de Windows está el cmd.exe, clic derecho y ejecutar como administrador. Cuando reinicie me hara el chequeo.
 
Errores anormales o demasiado frecuentes en WinRAR al descomprimir cosas suelen equivaler a algún modulo de memoria RAM chungo. No estaria de mas comprobar la RAM.
 
Ha hecho el chkdsk y no ha encontrado nada. Bueno, no sé, porque en el análisis del C: al 13% se ha estancado un rato y me he ido. Al volver ya había reiniciado el PC sin salir ningún aviso o algo. Y el D no sé si lo ha analizado. Supongo, ¿no? Vamos, yo en el comando he escrito chkdsk.exe /f /r /b tal cual.

Y por cierto, una de las pelis que me daba error al descomprimir (30 rars de 200 megas) tanto con el winrar como con el 7z, y que he vuelto a descargar, ahora lo ha descomprimido bien el winrar.

Lo de la memoria pues esta noche me pongo en ello.
 
Mierda, al disco duro le tiene que pasar algo por cojones aunque el crystaldisk y su puta madre diga que no. Después del espejismo de ayer, me vuelve a dar constantes errores de descompresión, acompañados por el inseparable ruido del cabezal del disco duro. Al mover archivos a un disco externo hace el ruido y la velocidad baja en picado en esos momentos. Al montar un mkv con el mkvmerge vuelve el ruido y le cuesta siglos hacer su tarea.

El crystaldisk me dice que OK, hago la comprobación de errores de Windows y me dice que no es necesario examinar pero le doy a examinar igualmente y me encuentra un error. Me cago en mi madre pero si no es el disco duro, con errores de funcionamiento de distinta clase en el que el común denominador es el ruido del cabezal del disco, no sé qué cojones puede ser.

Por cierto, le hice un chequeo de memoria con la utilidad de Windows y me dijo que estaba bien.
 
Estoy intentando cambiar la configuración para que arranque el PC con la unidad óptica y no sé hacerlo. Primero le he puesto la opción CD/DVD, y me reiniciaba como siempre. Luego he visto que una de las opciones de booteo era la unidad concreta que tengo yo (que de hecho es una grabadora BD) y nada, que me reinicia normal.
 
A veces con algunas placas también me ha pasado, tendrás que pulsar el botón de selección de arranque a mano. Normalmente es F10 u F11. El CrystalDiskInfo te da la información SMART del disco pero no te va a decir realmente si está bien o no. Cuelga aquí la info anda. Y para descargar errores de memoria que también puedes tener tendrás que pasarle el memtest, ojo porque se va a tirar un buen ratito
 
Doy por supuesto que has metido dentro de la unidad BD un disco con autoarranque no?
Lo probé con y sin disco metido (el memtest86+ 5.01 que ya lo tenía en un CD de haberlo usado con el ordenador viejo) porque en algunas webs decían que una vez cambiada la opción de arranque y reiniciado saldría una página que pediría poner entonces el CD. No funcionó. Con el CD metido previamente tampoco. Bueno, sea como sea, al final he conseguido hacerle el test con el CD metido. Con una pasada completa (media horita) no me ha detectado errores.

Edgtho, lo del CrystalDisk está en la página anterior. Bueno, no sé si no lo has visto o es que me pides otra cosa, en ese caso, dime qué info quieres.

Dices que el CrystalDisk no me va a decir si el HDD está realmente bien o no. ¿Hay algún programa que me lo pueda decir? El chico de la tienda utilizó el AIDA64 Business Edition en el que tampoco salía ningún error para sostener que el disco estaba bien. No es que esté emperrado en que el fallo sea de disco duro. No lo sé. Me gustaría saber dónde está el fallo, eso lo primero (y último), independientemente de que sea disco duro o no. Y esos ruidos anormales que hace el cabezal en determinados momentos no me hacen pensar que sea debido a otra cosa que no sea el disco duro. Vamos, desde la ignorancia. No sé qué problema puede causar ruidos raros del cabezal que no sea el propio disco duro. Y recordad que Windows sí me ha detectado un par de veces error en disco duro.

Gracias.
 
Joder, mil perdones no había visto los datos en la página anterior. El Cristal Disk no te va a decir si está bien o no, pero si te puede dar los datos para determinar si el disco está en buen estado o no. Muchas veces te sale la banderita por temperatura/errores/ciclo de vida pero no te fies, lo mejor es cruzar los datos smart para determinar el índice de fallo. Para 2000 horas de encendido que tiene, y el cabezal tiene 1800 pues no tiene mala pinta, si miramos el resto de datos no se ve nada absolutamente raro. Por lo que o bien es un problema puramente de materiales o bien la memoria efectivamente la tienes jodida. Si los datos se corrompen en la memoria se van a guardar corrompidos en el disco duro y de ahí los errores detectados.
 
No pero casi. Pero vamos, tres meses de vida... :mosqueo El ordenador viejo, con el mismo uso, empezó a dar problemas a los varios años. No en tres meses.

Y la memoria ya digo, el memtest me dice que OK. ¿O también esto puede ser tan fiable como el CrystalDisk? Porque vamos, a mí todos estos programitas me dicen que todo está bien. Y nada más lejos de la realidad.
 
Lo que diga es Memtest es bastante fiable, pero si no te ha encontrado nada defectuoso en la memoria.... si que es extraño tu problema. No queda mas remedio que ir cambiando piezas hasta encontrar la solución. Yo empezaría probando con otro disco duro.
 
¿Probar con otro disco duro quiere decir pagármelo de mi bolsillo? Porque el de la tienda me saldrá con el programita de turno para decirme que el disco duro está bien. Y sí, yo también pienso que efectivamente tiene que ser el disco duro pero tampoco tengo la certeza al 100%. Lo que no entiendo es que el de la tienda no pueda mirar con profundidad el ordenador para encontrar el problema.

El panorama es desalentador.
 
Bueno, después de un par de días con el PC en el taller de la tienda parece que tiene todos los números de que estuviéramos ante un problema de fuente de alimentación. Que no le llegara suficiente chicha al disco duro y el ruido pudiera tratarse como de apagados y encendidos constantes del disco duro por esa falta de energía al hacer las tareas de escritura que requieren más potencia (descomprimidos, movidos, etc...)

Se ha cambiado la distribución de los cables de la fuente (incluso creo se ha cambiado por otra unidad) y después de él probarlo estos dos días y yo ahora que me he vuelto a descargar una de las cosas que antes daba errores y ruidos constantes, pues no ha vuelto a dar error ni ruido... de momento. Hasta que pasen semanas no estaré tranquilo del todo.

¿Relación del problema de la fuente con el tema de las carpetas que desaparecían? Ni idea.
 
Realmente no sé si estaba jodida o no. La ha acabado cambiado pero no sé si porque verdaderamente la ha visto mal o simplemente por si acaso porque lo que me dijo es que era un tema más bien de la distribución de los conectores. Originalmente uno de los conectores de la fuente lo compartía el HDD con no sé qué otro componente (parte de la gráfica si no recuerdo mal) y ahora ha dejado uno solo exclusivo para el HDD. Y la gráfica ahora comparte conector de fuente con el SSD y el BD. Le he preguntado si eso podía suponer algún problema y me ha dicho que en principio no tiene por qué. La fuente es de 500W, el procesador un i5 4440 y la gráfica una Radeon R7 260X.

Bueno, pues eso, a cruzar los dedos para que hayamos dado en el clavo.
 
No sé si es que la fuente tiene pocos conectores o qué pero no sabría decir por qué lo ha puesto como lo ha puesto. La fuente creo que es de lo más tirado que hay (Modular ATX T-500 500W).
 
Arriba Pie