Box Office - Enseñame la pasta!!!!

Pues a mi esa idea me aterroriza,pensar que pueden monopolizar el mercado, su cantidad de licencias y marcas propias es apabullante. A bote pronto solo se me ocurre que le haga cierta sombra Jurassic world, fast & furious y Harry Potter, porque esta claro que DCU le mira desde abajo.
 
Ya lo monopolizan todo. No se como en los USA les han dejado que compren todo lo que han comprado. Suponiendo que tienen leyes antimonopolio.
 
No me extrañaria nada que con una semana en cartelera, este Jueves, la pelicula llegue a los 1000 millones, porque esta siendo muy desbordante todo
 
5 de las diez primeras + taquilleras son Disney.

La primera de vengadores, Ultron, Ep.VII, Pantera negra y the last jedi.

La 11 y la 12 también: Frozen y la bella y la bestia. O sea, 7/12.
 
Disney estuvo bastante en la mierda no hace tanto. Después de El Rey León vino una época dura. Recuperaron mucho con Piratas del Caribe, comprando Pixar...

Los tíos se sacaron de la manga la compra de algunas marcas, que cualquier otro podría haber hecho lo mismo. Ya no comprando, si no pagando licencias. Lo increíble no es el monopolio, es que les haya salido todo bien. Hasta las de dibujos pasadas a real les están saliendo de coña.
 
El resto también se han rascado los huevos. Y ahora que autoricen la compra de Fox...

Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
 
En EEUU? Sin problema, Black panther ya la ha pillado.

En todo el mundo lo veo bastante dificil, solo Cameron desbanca a Cameron.
 
EL IMPERIO DEL MAL.

13/25 + taquilleras.


1 Avatar Fox $2,788.0 $760.5 27.3% $2,027.5 72.7% 2009^
2 Titanic Par. $2,187.5 $659.4 30.1% $1,528.1 69.9% 1997^
3 Star Wars: The Force Awakens BV $2,068.2 $936.7 45.3% $1,131.6 54.7% 2015
4 Jurassic World Uni. $1,671.7 $652.3 39.0% $1,019.4 61.0% 2015
5 Marvel's The Avengers BV $1,518.8 $623.4 41.0% $895.5 59.0% 2012
6 Furious 7 Uni. $1,516.0 $353.0 23.3% $1,163.0 76.7% 2015
7 Avengers: Age of Ultron BV $1,405.4 $459.0 32.7% $946.4 67.3% 2015
8 Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 WB $1,341.5 $381.0 28.4% $960.5 71.6% 2011
9 Black Panther BV $1,334.1 $688.8 51.6% $645.3 48.4% 2018
10 Star Wars: The Last Jedi BV $1,332.4 $620.2 46.5% $712.2 53.5% 2017
11 Frozen BV $1,276.5 $400.7 31.4% $875.7 68.6% 2013
12 Beauty and the Beast (2017) BV $1,263.5 $504.0 39.9% $759.5 60.1% 2017
13 The Fate of the Furious Uni. $1,236.0 $226.0 18.3% $1,010.0 81.7% 2017
14 Iron Man 3 BV $1,214.8 $409.0 33.7% $805.8 66.3% 2013
15 Minions Uni. $1,159.4 $336.0 29.0% $823.4 71.0% 2015
16 Captain America: Civil War BV $1,153.3 $408.1 35.4% $745.2 64.6% 2016
17 Transformers: Dark of the Moon P/DW $1,123.8 $352.4 31.4% $771.4 68.6% 2011
18 The Lord of the Rings: The Return of the King NL $1,119.9 $377.8 33.7% $742.1 66.3% 2003^
19 Skyfall Sony $1,108.6 $304.4 27.5% $804.2 72.5% 2012
20 Transformers: Age of Extinction Par. $1,104.1 $245.4 22.2% $858.6 77.8% 2014
21 The Dark Knight Rises WB $1,084.9 $448.1 41.3% $636.8 58.7% 2012
22 Toy Story 3 BV $1,067.0 $415.0 38.9% $652.0 61.1% 2010
23 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest BV $1,066.2 $423.3 39.7% $642.9 60.3% 2006
24 Rogue One: A Star Wars Story BV $1,056.1 $532.2 50.4% $523.9 49.6% 2016
25 Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides BV $1,045.7 $241.1 23.1% $804.6 76.9% 2011
 
Me da que el que se la va a pegar es precisamente Cameron cuando estrene 4 SECUELAS de avatar... Por cierto, era de Fox. Y ahora Fox pertenece a......?
 
Yo me huelo que va a haber una sobresaturacion con Avatar, una al año durante 4 años va a terminar por aburrir. No es Harry Potter ni tampoco historias de personajes en el mismo universo (MCU). La mas taquillera de la historia si, pero cuantos quedan que se disfracen de Navi's?

Aunque tambien pensé en su dia que se la iba a pegar y el camionero me dio con una piedra en la boca
 
Infinity War +905 mundiales.

NO va a superar en USA al Episodio VII. Va por detrás. SW es mucho SW.
 
Arriba Pie