xagasi
Miembro habitual
JO JO JO JO... qué descarado!!!
nogales dijo:Hamilton lo tiene en la gorra, solo un exceso de conservadurismo podría ponerle en problemas
2008 | PTS | AG | PG | AU | MY | BH | ES | TR | MC | CA | FR | UK | DE | HU | EU | BE | IT | SG | JP | CN | BR | ||
1 | indy | 78 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 0 | 11 | 1 | 13 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 11 | ||
2 | xagasi | 75 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 8 | 3 | 13 | ||
3 | GSG | 72 | 7 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 7 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | - | 13 | |||
4 | Gika | 69 | 3 | 1 | - | 6 | 3 | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||
5 | xasvi | 68 | 5 | 0 | 3 | 2 | 13 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | - | 0 | 1 | 4 | 9 | |||
6 | Leonard Shelby | 65 | 4 | 1 | - | - | 2 | 11 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 16 | ||
7 | Franciscus | 63 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 11 | 11 | ||
8 | Manu1001 | 60 | 4 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | |||
9 | Tiberiuz | 56 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 11 | ||
10 | codigocivil | 55 | 4 | - | - | - | 6 | 9 | 2 | 0 | 8 | - | 8 | 4 | 3 | 8 | 0 | - | 4 | 3 | |||
11 | Kepa | 54 | 3 | 2 | - | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | 1 | 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||
12 | er_domi | 53 | 3 | 1 | - | - | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 2 | - | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
13 | trancos | 51 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 5 | 1 | 3 | ||
14 | nevermore | 51 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |||
15 | Crabman | 49 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | - | 6 | 0 | 5 | - | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | - | - | ||
16 | T-1000 | 47 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||
17 | nogales | 45 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 5 | 11 | 1 | 8 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
18 | Cozumel | 43 | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||
19 | lAsturcon | 39 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | - | 1 | - | - | ||
20 | surrender | 37 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | - | |||
21 | Esquimal | 36 | 1 | - | - | 1 | 11 | 3 | 5 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | |||
22 | Katsukei | 33 | 3 | - | - | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 6 | - | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
23 | sabaris | 32 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24 | Elfstone | 31 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 8 | - | - | - | - | 2 | - | 6 | |||
25 | Cyeste | 30 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | |||
26 | kalkon | 29 | 1 | - | - | 3 | 11 | 4 | - | 0 | - | 0 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
27 | bokeron001 | 28 | 2 | - | - | 2 | 11 | 2 | 3 | 0 | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
28 | VMM | 28 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | - | 1 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |||
29 | KLopeK | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 0 | 5 | 5 | - | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | |||
30 | mpepe10 | 19 | 1 | 1 | 6 | 2 | - | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
31 | Scissorhands | 15 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 | |||
32 | Pelanes | 13 | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | ||||
33 | kevin_arnold | 11 | 1 | - | - | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
34 | Athor | 10 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | |||
35 | Deiv | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | ||||
36 | seakermdc | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | ||||
37 | Doe Lecter | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
38 | El_Cizañas | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||
39 | Rigormortis | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | PTS | AG | PG | AU | MY | BH | ES | TR | MC | CA | FR | UK | DE | HU | EU | BE | IT | SG | JP | CN | BR | ||
1 | BMW | 150 | 13 | 2 | 5 | 4 | 10 | 16 | 8 | 12 | 0 | 19 | 2 | 22 | 3 | 6 | 13 | 0 | 2 | 4 | 24 | ||
2 | Honda | 134 | 7 | 2 | 0 | 6 | 5 | 27 | 13 | 8 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 25 | ||
3 | Tyrrell | 131 | 8 | 1 | 3 | 8 | 3 | 20 | 8 | 5 | 1 | 9 | 5 | 10 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 20 | ||
4 | Brabham | 112 | 8 | 2 | 2 | 6 | 14 | 18 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 0 | 11 | 6 | 13 | ||
5 | Lotus | 109 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 6 | 6 | 9 | 4 | 0 | 9 | 11 | 4 | 7 | 0 | 5 | 9 | 17 | ||
6 | Maserati | 106 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 3 | 1 | 13 | 5 | 9 | 4 | 14 | 16 | 0 | 5 | 5 | 6 | ||
7 | Williams | 93 | 7 | 3 | 4 | 10 | 3 | 13 | 15 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | 6 | 5 | 2 | 3 | ||
8 | Alfa Romeo | 78 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 10 | 17 | 1 | 14 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
9 | Spyker | 77 | 7 | 1 | 9 | 7 | 5 | 12 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||
10 | Ferrari | 74 | 4 | 1 | 7 | 3 | 8 | 5 | 7 | 0 | 10 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | |||
11 | McLaren | 73 | 4 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | |||
12 | Renault | 64 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 5 | 8 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | |||
13 | Minardi | 48 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
El_Cizañas dijo:Yo soy Alonso y le embisto en la salida.
Heikki Kovalainen vivió ayer una repetición de los sucesos que dejaron a Alonso sin título: tenía la pole position en el bolsillo, había marcado mejor tiempo que su compañero en el primer intento de la Q-3, pero sin tocar ningún reglaje y con menos peso en el coche, su segundo set de neumáticos --igualmente blandos como los primeros-- "no tenían adherencia", denunció el finlandés después de completar otra vuelta perfecta. ¿Presiones erróneas? ¿Calentamiento excesivo en las mantas? Puede preguntarle a Alonso. Lo sabe todo, todo.
TODO MUY RARO
Hamilton tenía el quinto mejor tiempo tras el primer intento después de cometer algún error en su vuelta, Kovalainen, el primero, y por el medio los dos Ferrari y el Renault de Alonso. Los McLaren se habían mostrado superiores al resto durante todo el fin de semana porque Ferrari buscó reglajes pensando más en las tandas largas de carrera, así que la pole se dirimiría entre Kovalainen y Hamilton. La cara de Kovalainen --un tipo normalmente alegre, simpático y bromista--lo decía todo en el encuentro con la prensa que Mclaren organiza en su hospitality con sus dos pilotos y Ron Dennis. "Todo había ido muy bien en las dos primeras mangas y en el primer intento de la Q-3, pero desafortunadamente el último set de neumáticos no me dio el nivel de adherencia que yo esperaba", se limitó a decir con cara de cabreo. El suceso, las escena, las caras, las frases... todo resultó un calco de los hechos que hicieron perder a Alonso el título un año.
Con dos vueltas perfectas, sin ningún error, y el mismo tipo de neumáticos, la diferencia de carga de gasolina --alrededor de siete kilos menos-- otorga una rebaja de tres décimas en este circuito para el segundo intento de la Q-3. Mejoraron Hamilton, Alonso, Massa, Raikkonen... pero no Kovalainen. "En el primer intento el coche iba perfecto, me encontraba muy cómodo y logré el mejor tiempo. Entré a cambiar ruedas y con un juego idéntico al de antes (blando), el coche había perdido todo el agarre. No entiendo nada. Estoy seguro de que no he cometido ni el más mínimo error", insistió Kovalainen. Una cosa es que el chico que llegó de rebote a McLaren, el joven que siempre asumió su papel, no pueda hablar de sabotaje, y otra que le tomen por tonto. Y eso que, al fin y al cabo, él no se juega el título como Alonso un año atrás.
'POLE' VITAL
El objetivo de McLaren pasaba por asegurar la pole a Hamilton en un circuito donde adelantar es realmente complicado. "De los siete primeros puestos que han conseguido Hamilton esta temporada este es el más importante", confirmó Norbert Haug. Una vez más, McLaren ha gestionado mal sus asuntos internos en el momento clave. En su intento de proteger a Hamilton, enviaron a Kovalainen a la quinta plaza, y quizá hubiera sido más útil en la pole. Solo con manejar la estrategia de paradas, Hamilton le hubiera adelantado en carrera y el finlandés podría restar puntos a los Ferrari.
Todo le suena cercano y lejano a la vez a Alonso. El asturiano, el más brillante de los pilotos en activo a lo largo de los últimos cuatro años en los que siempre, siempre, consiguió, al menos, un par de victorias, atrapó de nuevo un lugar en la segunda línea de la parrilla dispuesto a pescar de nuevo en río revuelto.
fuente: El Periodico.com
nogales dijo:Para mi no. Lo más seguro era que Hamilton lograra la pole, y para evitar cualquier posibilidad de que Heikki se la arrebatara, le pusieron un juego con menos agarre o las presiones cambiadas o lo que fuera.