Formula 1 2008 (porra incluida)

Estado
Cerrado para nuevas respuestas
Re: Hilo de la Formula 1 2008 (porra incluida)

Pole: Massa

1º Massa
2º Kubica
3º Raikkonen

:cool
 
Re: Hilo de la Formula 1 2008 (porra incluida)

Libres 1
2008 FORMULA 1 ING BELGIAN GRAND PRIX
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 2 Felipe Massa Ferrari 1:47.284 26
2 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:47.623 0.339 26
3 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:47.878 0.594 27
4 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:47.932 0.648 24
5 5 Fernando Alonso Renault 1:48.104 0.820 26
6 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:48.428 1.144 29
7 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:48.557 1.273 31
8 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:48.958 1.674 24
9 12 Timo Glock Toyota 1:48.997 1.713 26
10 6 Nelsinho Piquet Renault 1:49.068 1.784 25
11 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:49.139 1.855 25
12 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:49.185 1.901 26
13 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:49.611 2.327 30
14 11 Jarno Trulli Toyota 1:49.625 2.341 14
15 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:49.849 2.565 18
16 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:49.986 2.702 27
17 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:50.117 2.833 19
18 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:50.125 2.841 30
19 16 Jenson Button Honda 1:50.464 3.180 25
20 17 Rubens Barrichello Honda 1:50.905 3.621 25
 
Re: Hilo de la Formula 1 2008 (porra incluida)

Pole: Raiko

1º Raiko
2º Hamilton
3º Massa

A ver como sale la cosa!
 
Re: Hilo de la Formula 1 2008 (porra incluida)

Pole: Massa

1ª Massa
2º Kimi
3º Hamilton

Salu2
 
Re: Hilo de la Formula 1 2008 (porra incluida)

Pole: Raiko

1º Massa
2º Kovalainen
3º Alonso - de ilusiones viv(o) el tonto los... :pensativo
 
Re: Hilo de la Formula 1 2008 (porra incluida)

Libres 2
2008 FORMULA 1 ING BELGIAN GRAND PRIX
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
[highlight=#FFFF40:1j1714ja]1 5 Fernando Alonso Renault 1:48.454 21[/highlight:1j1714ja] :hala
2 2 Felipe Massa Ferrari 1:48.504 0.050 16
3 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:48.740 0.286 19
4 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:48.805 0.351 17
5 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:49.328 0.874 10
6 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:49.405 0.951 17
7 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:49.427 0.973 29
8 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:49.585 1.131 22
9 11 Jarno Trulli Toyota 1:49.715 1.261 23
10 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:49.725 1.271 22
11 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:49.875 1.421 22
12 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:49.922 1.468 20
13 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:49.948 1.494 20
14 12 Timo Glock Toyota 1:50.281 1.827 24
15 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:50.364 1.910 20
16 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:50.740 2.286 11
17 16 Jenson Button Honda 1:50.925 2.471 19
18 17 Rubens Barrichello Honda 1:51.238 2.784 22
19 6 Nelsinho Piquet Renault 1:51.334 2.880 19
20 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:51.640 3.186 7
 
Re: Hilo de la Formula 1 2008 (porra incluida)

ya ya, solo digo que :hala
No me va a hacer cambiar la porra, jejeje
 
Re: Hilo de la Formula 1 2008 (porra incluida)

Alonso, deja Renault que te va a joder tu carrera :mmmh
 
Re: Hilo de la Formula 1 2008 (porra incluida)

Pole:

Massa

Gran Premio:

1 - Alonso
2 - Kubica
3 - Raikkonnen

Saludos,

kalkon
 
Re: Hilo de la Formula 1 2008 (porra incluida)

Llego justito...

Pole: Hamilton

1º - Hamilton
2º - Massa
3º - Heidfield
 
Estado
Cerrado para nuevas respuestas
Arriba Pie