rumbero
Miembro habitual
- Mensajes
- 7.092
- Reacciones
- 541
Respuesta: El Megapost de la Liga 2010-2011
Y es que viendo las estadísticas con el Barça (Liga - Champions - Copa) no hay color color:
XAVI:
Partidos oficiales jugados: (34 - 11 - 3) 48
Como titular: (31 - 11 - 1) 43
Minutos jugados: (2912 - 1042 - 144) 4.098
Asistencias de gol: (9 - 2 - 0) 11
Goles: (3 - 1 - 2) 6
INIESTA:
Partidos oficiales jugados: (29 - 9 - 3) 41
Como titular: (20 - 7 - 3) 30
Minutos jugados: (2013 - 619 - 257) 2.889
Asistencias de gol: (4 - 0 - 1) 5
Goles: (1 - 0 - 0) 1
MESSI:
Partidos oficiales jugados: (35 - 11 - 3) 49
Como titular: (30 - 11 - 2) 43
Minutos jugados: (2952 - 1032 - 221) 4.205
Asistencias de gol: (9 - 0 - 0) 9
Goles: (34 - 8 - 1) 43
Bueno, aceptamos que Messi parte con una ligera desventaja por el Mundial, que no entiendo porqué, por que el balon de oro es un título individual, no colectivo, pero aceptamos barco... pero entre el de Terrassa y el de Fuentalvilla no hubo color la temporada pasada, ni la hay esta.
En fin, esperaremos confirmación oficial...
Y es que viendo las estadísticas con el Barça (Liga - Champions - Copa) no hay color color:
XAVI:
Partidos oficiales jugados: (34 - 11 - 3) 48
Como titular: (31 - 11 - 1) 43
Minutos jugados: (2912 - 1042 - 144) 4.098
Asistencias de gol: (9 - 2 - 0) 11
Goles: (3 - 1 - 2) 6
INIESTA:
Partidos oficiales jugados: (29 - 9 - 3) 41
Como titular: (20 - 7 - 3) 30
Minutos jugados: (2013 - 619 - 257) 2.889
Asistencias de gol: (4 - 0 - 1) 5
Goles: (1 - 0 - 0) 1
MESSI:
Partidos oficiales jugados: (35 - 11 - 3) 49
Como titular: (30 - 11 - 2) 43
Minutos jugados: (2952 - 1032 - 221) 4.205
Asistencias de gol: (9 - 0 - 0) 9
Goles: (34 - 8 - 1) 43
Bueno, aceptamos que Messi parte con una ligera desventaja por el Mundial, que no entiendo porqué, por que el balon de oro es un título individual, no colectivo, pero aceptamos barco... pero entre el de Terrassa y el de Fuentalvilla no hubo color la temporada pasada, ni la hay esta.
En fin, esperaremos confirmación oficial...