Mira a ver cuál es el Real Decreto que regula la concesión de las ayudas que has pedido. En mi caso es este:
BOE-A-2021-10824 Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
No se si el programa de incentivos que me afecta es el 4, el 6, o los dos.
En el Anexo III está el cálculo de la cuantía de las ayudas.
Las del programa de incentivos 4:
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, con o sin almacenamiento
Los módulos que definen la ayuda a cada una de las actuaciones son los siguientes:
Sector residencial:
Actuaciones | Módulo
[Ayuda (€/kWp)] | Módulo para el caso de autoconsumo colectivo
[Ayuda (€/kWp)] |
---|
Instalación Fotovoltaica autoconsumo (1.000 kWp < P ≤ 5.000 kWp). | 300 | 355 |
Instalación Fotovoltaica autoconsumo (100 kWp < P ≤ 1.000 kWp). | 350 | 420 |
Instalación Fotovoltaica autoconsumo (10 kWp < P ≤ 100 kWp). | 450 | 535 |
Instalación Fotovoltaica autoconsumo (P ≤ 10 kWp). | 600 | 710 |
Instalación eólica (500 kW < P ≤ 5.000 kW) para autoconsumo. | 650 | 775 |
Instalación eólica (20 kW < P ≤ 500 kW) para autoconsumo. | 1.950 | 2.250 |
Instalación eólica (P ≤ 20 kW) para autoconsumo. | 2.900 | 3.350 |
La ayuda a aplicar en el caso de incorporar sistemas de almacenamiento (módulo almacenamiento) es la siguiente:
Actuaciones | Módulo almacenamiento
[Ayuda (€/kWh)] |
---|
Incorporación de almacenamiento al proyecto de instalación de energía renovable para autoconsumo en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector (5.000 kWh < P). | 140 |
Incorporación de almacenamiento al proyecto de instalación de energía renovable para autoconsumo en el sector residencial, las administraciones Públicas y el tercer sector (100 kWh < P ≤ 5.000 kWh). | 245 |
Incorporación de almacenamiento al proyecto de instalación de energía renovable para autoconsumo en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector (10 kWh < P ≤ 100 kWh). | 350 |
Incorporación de almacenamiento al proyecto de instalación de energía renovable para autoconsumo en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector (P ≤ 10 kWh). | 490 |
Programa de incentivos 6: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencial
Sector residencial:
Actuaciones | Módulo [Ayuda (€/kW)] | Valor de ayuda máximo (€/vivienda) |
---|
Instalaciones aerotérmicas aire-agua para climatización y/o ACS. | 500 | 3.000 |
Instalación Solar Térmica (P > 400 kW). | 450 | 550 |
Instalación Solar Térmica (100 kW < P ≤ 400 kW). | 600 | 780 |
Instalación Solar Térmica (50 kW < P ≤ 100 kW). | 750 | 900 |
Instalación Solar Térmica (P ≤ 50 kW). | 900 | 1.800 |
Biomasa calderas. | 250 | 2.500 |
Biomasa aparatos de calefacción local. | 250 | 3.000 |
Instalaciones geotérmicas para climatización y/o ACS de circuito cerrado. | 2.250 | 13.500 |
Instalaciones geotérmicas o hidrotérmicas para climatización y/o ACS de circuito abierto. | 1.600 | 9.000 |
En negrita, lo que creo que "me toca". Si no calculo o lo entiendo mal, 10.000 €. Ni idea de si es así. Por ejemplo, en su día me dijeron que la subvención por las baterías era de 400 € por kw, no los 490 que pone el cuadro de arriba. No voy a perder nada de tiempo preocupándome. EDP es quien se ha encargado de la parte de fotovoltaica y baterías; ayer mismo me enviaron un correo recordándome que no depende de ellos el momento en el que se perciba la ayuda, pero que están pendientes.
De la subvención por la aerotermia se ha ocupado mi cónyuge, así que me preocupa menos todavía.
No cuento cobrar nada hasta bien entrado el año que viene. Cuando llegue, si llega, será una alegría; al menos para entonces espero haber obtenido la devolución del IRPF de 2023 (igual también la de 2024), que dependerá de mis queridos compañeros.